Tipi Werkstatt: Produktspezifikation - Baumwollmischgewebe
| Gewebe | DIN 60 001 | Kette: | CO/PES 50/50 |
| Schuß: | CO/PES 50/50 | ||
| Fadenfeinheit | EN ISO 2060 | Kette: | 50 tex x 2 |
| Schuß: | 50 tex x 2 | ||
| Kette: | 21,0 Fd/cm | ||
| Schuß: | 15,3 Fd/cm | ||
| Bindung | DIN ISO 9354 | L 1/1 | |
| Ausrüstung | stückgefärbt, wasserdruckbeständig, fäulnishemmend | ||
| Flächengewicht | DIN EN 12127 | 430 g/m² | |
| Höchstzugkraft | DIN EN ISO 13934-1 | Kette: | 220 daN/5 cm |
| Schuß: | 175 daN/5 cm | ||
| Höchstzugkraftdehnung | DIN EN ISO 13934-1 | Kette: | 36 % |
| Schuß: | 22 % | ||
| Weiterreißkraft | DIN EN ISO 13937-2 | Kette: | 7,5 daN |
| Schuß: | 6,0 daN | ||
| Wasserdruckbeständigkeit | DIN EN 20 811 | 500 mm WS | |
| Wasserabweisung (Sprühverfahren) | DIN EN 24 920 | Note: | 80 |
| Muldenprobe | 100 mm/48 Std. | i. O. | |
| Maßänderung | DIN 53 892/2 | Kette: | - 1,5 % |
| Schuß | + 0,5 % | ||
| Verwendungszweck | Großzelte | ||
Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor! (09/01)
Kriterien wie, Haltbarkeit, Schimmelbefall, Tipibemalung etc., gepaart mit vielen Testphasen , jahrelanger Erfahrung und unserem steten Bemühen, höchste Qualität zu bieten, haben zu unserer Entscheidung für dieses Gewebe geführt!